锂:指的是电池的负极材料是金属锂,这赋予了电池高电压、高能量密度和长寿命的特性。
锰:指的是电池的正极材料是二氧化锰。
纽扣:形容电池的形状像一枚小纽扣,通常是圆形且扁平的。
CR:这是这类电池最常见的型号前缀。
C 代表以锂为负极的化学体系。
R 代表电池的形状为圆形。
后面的数字代表电池的尺寸编码,例如 CR2032、CR2025、CR1632 等。
额定电压为 3.0V 或 3.2V(开路电压),是普通碱性电池(1.5V)或镍氢充电电池(1.2V)的两倍以上。
在同等体积下,它能存储更多的电能,因此续航时间非常长。
在整个使用寿命内,电压能保持得非常平稳,不会像某些电池那样电压逐渐下降。电量快耗尽时,电压会突然下降。
自放电率极低,在室温下年自放电率通常低于1-2%,可以存放10年以上而仍保持大部分电量。
能在-20°C到+60°C甚至更宽的温度范围内正常工作,性能受温度影响较小。
结构坚固,不易漏液。相比之下,碱性纽扣电池更容易发生漏液而损坏设备。
锂金属很轻,使得电池整体重量较轻。
◆ 负极:由金属锂箔制成,位于电池的上盖(通常为负极)。
◆ 正极:由二氧化锰和导电剂混合压制而成,位于电池的底壳(通常为正极)。
◆ 隔膜:一层多孔的薄膜,放置在正负极之间,允许离子通过但防止电子直接导通,避免短路。
◆ 电解液:含锂盐的有机电解液,负责在电池内部传导离子。
工作原理:在放电时,锂原子在负极失去电子变成锂离子,锂离子通过电解液和隔膜移动到正极,与二氧化锰发生反应。电子则通过外部电路(即您的设备)流向正极,从而产生电流。
不可充电!:锂锰电池是一次电池,绝对不可以尝试充电,否则会导致电池内部产生气体、发热、甚至爆炸或起火,非常危险!
正确安装:安装时要注意正负极,装反了设备将无法工作。
避免短路:不要将电池与金属物品(如钥匙、硬币)混放,正负极被金属连接会导致瞬间大电流放电,非常危险。
废弃处理:应按照当地法规进行回收,不要随意丢弃。
防止儿童误吞:纽扣电池大小容易被儿童吞食,一旦卡在食道,电池会放电并迅速烧伤组织,造成严重伤害甚至死亡。务必存放在儿童无法触及的地方。
| 预期使用 | 测试名称 | 放电状态 | 测试样品量 | EC条款 | 要求 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B/C/D(使用相同的电池,依次接序) | ||||||
| A | 高度模拟 | 10只完全放电 8/10只未放电 | 6.4.2 | 6.4.3 测试期间N、IV、NC、NR、NE、NF | 被测电芯在压力为11.8Pa或更低温度为20±5℃环境中放置6h。 | |
| B | 温度循环 | 10只完全放电 8/10只未放电 | 6.4.2 | 6.4.3 测试期间N、IV、NC、NR、NE、NF | 被测电芯先在试测量度等于72℃条件下存放至少6h,接着再在试测量度等于40℃条件下存放至少6h。两个极端试测量度之间的最大时间间隔为30min。程序重复进行10次,接着所有试测电芯和电池组在环境温度(20±5℃)下存放24h。 | |
| C | 振动 | 10只完全放电 8/10只未放电 | 6.4.2 | 6.4.3 测试期间N、IV、NC、NR、NE、NF | 被试电芯应经受振幅为0.8mm(最大位移为1.6mm)的简单谐振。频率以1Hz/min的速率在10Hz~55Hz范围内变化。经过30min~100min后复原。该振动循环应在三个互相垂直的固定方位上各重复12次。每个方位总时长为3小时。电芯和电池应无泄漏、无泄放、无短路、无破裂无爆炸、无着火。 | |
| D | 冲击 | 10只完全放电 8/10只未放电 | 6.4.2 | 6.4.3 测试期间N、IV、NC、NR、NE、NF | 被试电芯用坚硬支架紧固在试测装置上,支架支撑每个试测电芯的所有安装面。每个电芯须经受最大加速度150m和脉冲时间6ms的半正弦波冲击。每个电芯须在三个相互垂直的电芯安装方位的正方向经受三次冲击。接着再反方向经受三次冲击。总共经受18次冲击。 | |
| E-K(使用经过A-D测试的样品) | ||||||
| E | 外部短路 | 10只完全放电 8/10只未放电 | 6.5.3 | 测试期间及测试后6个小时的观察期内NT、NR、NE、NF | 稳定待测电芯的温度,使其外壳温度达到55℃。然后使电池放电池组在55℃下经受总外电阻小于0.1Ω的短路条件。这一短路条件应在电芯或电池组外壳温度回到55℃后持续至少1h。 | |
| G | 挤压 | 5只未放电 | 6.5.3 | 测试期间及测试后6个小时的观察期内NT、NE、NF | 将电芯置于两个平面间挤压,挤压力逐渐加大。在第一个接触点上的速度大约为1.5cm/s。挤压持续进行,直到出现以下三种情况之一,即可解除压力:a)施加的力量达到13kN±0.78kN;b)电池的电压下降100mV或更 | |
| H | 强制放电 | 10只完全放电 | 6.5.4 | 测试期间及测试后7天的观察期内NE、NF | 每个电芯应在环境温度下与12V直流电源串联在起始电流等于制造高能量的最大放电电流的条件下强制放电。将适当大小和额定值的电阻负荷与试测电池串联,计算得出给定的放电电流。对每个电池进行强制放电,放电时间应等于其额定容量除以初始试测电流。 | |
| I | 异常充电 | 5只未放电 | 6.5.5 | 测试期间NE、NF | 每个电芯反向与直流电源相接,经受3h的电流充电。试验时间为:d=50h | |
| J | 自由跌落 | 5只未放电 | 6.5.6 | 测试期间以及测试后1个小时的观察期内NV、NE、NF | 未放过的电芯从1m高度跌落在混凝土表面上,每个被试电池应跌落6次,极性把电池的大小画上各一次,即把电池在三个轴向每两次,然后将被试电池放置1h。 | |
| K | 热滥用 | 5只未放电 | 6.5.7 | 测试期间NE、NF | 将电芯放入试验箱中,试验箱以5℃/min的温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃后恒温,并保持10min。 | |
注:表格中的测试项目按照预期使用分组,A-D使用相同的电池依次进行测试,E-K使用经过A-D测试的样品。
IEC60086-1: 《原电池 第1部分:总则》
IEC60086-2:《原电池 第2部分:外形尺寸和电性能》
IEC60086-4:《原电池 第4部分:锂电池的安全性能》